Romania National Chess Championship 2019 – Open final

Clasament final dupa 9 runde

Loc Nr.start Numele FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1  TB2  TB3
1 1 IM Peptan Corina-Isabela ROU 2374 Csm Bucuresti 7,0 44,0 2365 0,0
2 9 WFM Lehaci Miruna-Daria ROU 2052 Cs Politehnica Iasi 6,5 44,5 2305 0,0
3 6 WIM Sgircea Silvia-Raluca ROU 2252 Csm Bucuresti 6,0 45,5 2248 0,0
4 10 WCM Aciu Malina-Andreea ROU 1980 Cs Studentesc Medicina Timisoa 6,0 42,5 2175 0,0
5 5 WIM Dragomirescu Angela ROU 2260 Cs Studentesc Medicina Timisoa 5,5 45,5 2222 0,0
6 2 WGM Cosma Elena-Luminita ROU 2324 Cs Studentesc Medicina Timisoa 5,5 45,5 2219 0,0
7 3 WGM Sandu Mihaela ROU 2294 Cs Studentesc Medicina Timisoa 5,5 44,5 2194 0,0
8 8 WFM Visanescu Daria-Ioana ROU 2084 Acs Arnia Chessit 5,0 37,5 2044 0,0
9 4 WGM Ionescu Irina ROU 2270 Csm Bucuresti 4,5 41,0 2008 0,0
10 7 WFM Cosman Andreea-Marioara ROU 2191 Csm Bucuresti 4,5 40,0 2032 0,0
11 15 WCM Obada Ema ROU 1846 Cs Politehnica Iasi 4,5 39,0 1897 0,0
12 12 WCM Morea Georgiana-Steluta ROU 1885 Csm Bucuresti 4,5 37,5 1914 0,0
13 11 WCM Panainte Andreea-Bianca ROU 1891 Csm Bucuresti 4,5 37,0 1954 0,0
14 13 WCM Balan Briana-Cleopatra ROU 1873 Lps Satu Mare 4,5 34,5 1907 0,0
15 16 WCM Didiliuc Dariana-Gabriela ROU 1820 Csm Craiova 4,5 31,5 1769 0,0
16 14 AFM Paraschiv Petronela-Alexandra ROU 1872 Csu Universitatea De Vest Timi 4,0 36,0 1806 0,0
17 19 WCM Schiopu Andreea-Alexandra ROU 1641 Csm Bucuresti 4,0 33,0 1728 0,0
18 21 II Secrieru Maria-Georgiana ROU 1449 Csu Universitatea De Vest Timi 3,5 35,0 1657 0,0
19 18 I Batagan Ilinca-Petra ROU 1678 Asc Jocul De Sah Ramnicu Valce 3,5 32,0 1684 0,0
20 17 I Patru Alexandra-Ioana ROU 1698 Cs Universitar Ploiesti 3,0 35,5 1632 0,0
21 20 I Porcoleanu Doina-Olga ROU 1538 Cs Conpet Ploiesti 2,5 34,0 1515 0,0
22 22 II Paun Liliana ROU 1188 Acs Master Mind Bucuresti 0,0 31,5 767 0,0

Info jucator

Numele Carasca Bogdan-Petru
Titlu I
Pozitia de start 22
Rating 2176
CIV 2176
Elo 2176
Perf.rating 2272
Elo +/- 44,8
Puncte 5
Locul 16
Tara ROU
Club/Oras Cs Mediator Giarmata Vii
Ident-Numar 4370398
Fide ID 1232703
Anul nasterii 2001

Rd. Masa Nr.start Numele Rtg. FED Club/Oras Pct. Rez.
1 26 -2 neimperecheat 0 0,0 – ½
2 12 17 CM Dumitru Matei-Ioan 2243 ROU Csc Ghiroda Si Giarmata Vii 5,0 s ½
3 16 51 I Ionita Gheorghe 1431 ROU Cs Mediator Giarmata Vii 2,0 w 1
4 6 7 IM Manea Alexandru 2357 ROU Cs Universitar Ploiesti 5,0 s 1
5 3 3 GM Georgescu Tiberiu-Marian 2501 ROU Acs Sah Club Vados Arad 7,0 w 0
6 7 10 FM Posedaru Bogdan 2337 ROU Scm Gloria Buzau 3,0 w 1
7 6 36 NM Craciun Ovidiu 1973 ROU Sah Club Cugir 5,5 s 0
8 7 9 FM Dobre Claudiu-Cristian 2341 ROU Cs Universitatea Targoviste 5,5 w ½
9 9 14 FM Dicu Razvan-Stefan 2303 ROU Cs Otopeni 5,0 s ½

Clasament final dupa 9 runde

Loc Nr.start Numele FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1  TB2  TB3
1 4 IM Miron Lucian-Costin ROU 2455 Csu Universitatea De Vest Timi 7,0 46,0 2559 0,0
2 3 GM Georgescu Tiberiu-Marian ROU 2501 Acs Sah Club Vados Arad 7,0 46,0 2546 0,0
3 2 GM Manolache Marius ROU 2507 Cs Studentesc Medicina Timisoa 6,5 47,5 2499 0,0
4 1 GM Nevednichy Vladislav ROU 2532 Cs Politehnica Iasi 6,5 46,5 2499 0,0
5 11 FM Ileana George ROU 2325 Cs Victoria Techirghiol 6,5 44,5 2423 0,0
6 5 IM Anton Teodor ROU 2439 Cs Studentesc Medicina Timisoa 6,0 46,5 2451 0,0
7 16 FM Nastase Robert-Paul ROU 2269 Cs Otopeni 6,0 44,5 2326 0,0
8 8 FM Stoleriu George ROU 2352 Cs Politehnica Iasi 6,0 42,5 2413 0,0
9 19 CM Talu Mircea ROU 2225 Css Viitorul Cluj-Napoca 6,0 37,0 2269 0,0
10 12 FM Pop Alexandru ROU 2304 Cs Otopeni 6,0 35,0 2156 0,0
11 9 FM Dobre Claudiu-Cristian ROU 2341 Cs Universitatea Targoviste 5,5 42,0 2314 0,0
12 23 FM Daianu Cristian-Clement ROU 2157 Cs Otopeni 5,5 41,5 2296 0,0
13 36 NM Craciun Ovidiu ROU 1973 Sah Club Cugir 5,5 41,0 2277 0,0
14 6 CM Toma Radu-Cristian ROU 2371 Cs Studentesc Medicina Timisoa 5,0 44,0 2304 0,0
15 14 FM Dicu Razvan-Stefan ROU 2303 Cs Otopeni 5,0 43,0 2226 0,0
16 22 I Carasca Bogdan-Petru ROU 2176 Cs Mediator Giarmata Vii 5,0 42,0 2272 0,0
17 21 FM Pribeanu Mihail-Dacian ROU 2189 Cs Sah Club Galati 5,0 42,0 2221 0,0
18 17 CM Dumitru Matei-Ioan ROU 2243 Csc Ghiroda Si Giarmata Vii 5,0 39,5 2185 0,0
19 13 FM Vrencian Lehel ROU 2304 Cs Otopeni 5,0 38,5 2149 0,0
20 7 IM Manea Alexandru ROU 2357 Cs Universitar Ploiesti 5,0 37,0 2148 0,0
21 15 CM Ciorgovean Iustin ROU 2276 Csu Universitatea De Vest Timi 4,5 44,5 2254 0,0
22 20 CM Bulau Andrei-Cristian ROU 2212 Cs Universitar Ploiesti 4,5 43,5 2294 0,0
23 26 FM Rusan Paul-Cristian ROU 2128 Asociatia Sah Club Bistrita 4,5 41,0 2093 0,0
24 30 NM Minescu Dragos-Olivar ROU 2035 Cs Universitar Sibiu 4,5 40,5 2181 0,0
25 37 I Bobocea Laurentiu-Vlad ROU 1965 Css Viitorul Cluj-Napoca 4,5 38,5 2104 0,0
26 28 I Chima Radu-Niculin ROU 2085 Asociatia Sah Club Bistrita 4,5 37,5 2186 0,0
27 18 CM Martian Dragos-Daniel ROU 2228 Acs Logic Delta 4,5 36,0 2115 0,0
28 27 FM Voiteanu Gabriel ROU 2121 Cs Universitar Ploiesti 4,5 36,0 2026 0,0
29 29 NM Kutnik Alexandru-Francisc ROU 2044 Acs Sissa Constanta 4,5 34,5 2077 0,0
30 32 I Albu George ROU 2011 Cs Politehnica Iasi 4,0 34,5 2021 0,0
31 33 AIM Paraschiv Paul-Alexandru ROU 2004 Csc Ghiroda Si Giarmata Vii 4,0 33,5 2022 0,0
32 39 FM Fluerariu Radu-Cristian ROU 1940 Cs Studentesc Medicina Timisoa 4,0 30,5 1938 0,0
33 34 I Iustin Silviu ROU 1991 Scm Gloria Buzau 3,5 38,5 2035 0,0
34 43 I Secrieru Andrei-Cristian ROU 1900 Csu Universitatea De Vest Timi 3,5 36,5 2005 0,0
35 31 NM Helmer Janos ROU 2024 Csm Cluj Napoca 3,5 34,5 1957 0,0
36 35 I Nastore Pavel-Alexandru ROU 1980 Csm Bucuresti 3,5 34,0 1972 0,0
37 45 I Cotruta Alexandru-Mihai ROU 1861 Cs Politehnica Iasi 3,5 32,5 1959 0,0
38 25 CM Horvat Dan-Sebastian ROU 2156 Csm Cluj Napoca 3,5 31,0 1893 0,0
39 44 I Apahidean Ioan ROU 1887 Css Viitorul Cluj-Napoca 3,5 29,0 1894 0,0
40 47 I Badelita Beniamin ROU 1834 Csm Cluj Napoca 3,5 28,5 1825 0,0
41 48 I Toma Mihail ROU 1797 Sah Club Ramnicu Valcea 3,5 28,5 1802 0,0
42 41 I Dumitrescu Daniel ROU 1910 Csm Bucuresti 3,5 28,0 1823 0,0
43 10 FM Posedaru Bogdan ROU 2337 Scm Gloria Buzau 3,0 41,5 2183 0,0
44 24 FM Toma Andreica Alin ROU 2157 Csm Cluj Napoca 3,0 38,0 2184 0,0
45 46 I Dinca Ovidiu ROU 1843 Cs Ariadna Suceava 3,0 32,0 1892 0,0
46 42 I Rauca Horatiu-Augustin ROU 1905 Asociatia Sah Club Bistrita 3,0 30,5 1759 0,0
47 40 NM Necula Iulian ROU 1922 Cs Universitatea Craiova 2,5 31,0 1787 0,0
48 51 I Ionita Gheorghe ROU 1431 Cs Mediator Giarmata Vii 2,0 30,5 1552 0,0
49 38 CM Almasan Calin-Ovidiu ROU 1958 Csm Cluj Napoca 1,5 31,5 1853 0,0
50 49 CM Armeanu Ninel-Claudiu ROU 1756 Acs Master Mind Bucuresti 1,0 31,0 0 0,0
51 50 CM Toma Pavel-Cornel ROU 1744 Cs Sah Club Potaissa Turda 1,0 27,5 1715 0,0
Visits:182
Today: 1

Lasă un răspuns