Corina Peptan

Corina-Isabela Peptan (născută pe 17 martie 1978)

Peptan corina-isabela 20081119 olympiade dresden.jpg

este o șahistă româncă cu titlul de Master Internațional (IM) și Femeie Grandmaster (WGM). A câștigat Campionatele Mondiale de Șah pentru Tineret în mai multe categorii de fete:

sub 10 în Timișoara 1988,

sub 12 în Fond du Lac 1990,

sub 14 la Varșovia 1991 și

sub 18 la Guarapuava 1995.

Peptan a concurat în campionatul feminin al șahului în 2000 , 2001 și 2004 . Ea a ajuns în sferturile de finală în 2000. Peptan a câștigat campionatul de femei din România în 1994, 1995, 1997, 2000, 2004, 2007, 2008, 2009 [2] 2014, 2015 și 2017.

În cadrul evenimentelor de echipă, ea a reprezentat România în cadrul Olimpiadei de Șah pentru Femei, Campionatul European de Șah al Femeilor, Școlii Femeilor din Balcani și Școlii Balcanilor de Șah. Peptan a câștigat două medalii de argint individuale la olimpiada, la Moscova 1994 (tabla 3) și Calvià 2004 (tabelul 2). În Cupa europeană a cluburilor pentru femei , ea a jucat în 1998 la AEM-Luxten Timișoara pentru medalia de aur. [3]

 Referințe Editare
 

Nicula, Dinu-Ioan. „Interviu cu Marea Maestră Corina-Isabela Peptan” . Federația Română de Șah . Recuperat 2014-11-19 .

 Link-uri externe Editare
 SURSA: https://en.wikipedia.org/wiki/Corina_Peptan

Final CN seniori 2019

După o competiție strânsă, cu multe partide interesante și final cu suspans, campionii naționali pe anul 2019 sunt Corina Peptan la feminin (al 13-lea titlu!) și Lucian Miron – la primul său titlu! – în turneul open. Se remarcă evoluția de excepție a Mirunei Lehaci, medaliată cu argint, cu normă de MI! Foarte bine a jucat și Mălina Aciu, clasată în final pe locurile III-IV, la egalitate cu Raluca Sgîrcea. Campionul de anul trecut, Tiberiu Georgescu, și-a revenit după un început mai ezitant și a ocupat în final locul II, la egalitate cu campionul, departajarea făcându-se doar la performanța Elo! Bine a evoluat și tânărul George Ileană, care a încheiat concursul pe locurile III-V, în compania mult mai titraților mari maeștri Marius Manolache și Vladislav Nevednichy.

Premiile de frumusețe, oferite de familia Foișor, au fost câștigate la open de Dacian Pribeanu pentru victoria din partida Dicu Răzvan – Dacian Pribeanu și la feminin de Raluca Sgîrcea pentru victoria din partida Raluca Sgîrcea – Angela Dragomirescu!

Sursa: http://frsah.ro/index.php/2019/03/11/final-cn-seniori-2019/

 

 

Romania National Chess Championship 2019 – Open final

Clasament final dupa 9 runde

Loc Nr.start Numele FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1  TB2  TB3
1 1 IM Peptan Corina-Isabela ROU 2374 Csm Bucuresti 7,0 44,0 2365 0,0
2 9 WFM Lehaci Miruna-Daria ROU 2052 Cs Politehnica Iasi 6,5 44,5 2305 0,0
3 6 WIM Sgircea Silvia-Raluca ROU 2252 Csm Bucuresti 6,0 45,5 2248 0,0
4 10 WCM Aciu Malina-Andreea ROU 1980 Cs Studentesc Medicina Timisoa 6,0 42,5 2175 0,0
5 5 WIM Dragomirescu Angela ROU 2260 Cs Studentesc Medicina Timisoa 5,5 45,5 2222 0,0
6 2 WGM Cosma Elena-Luminita ROU 2324 Cs Studentesc Medicina Timisoa 5,5 45,5 2219 0,0
7 3 WGM Sandu Mihaela ROU 2294 Cs Studentesc Medicina Timisoa 5,5 44,5 2194 0,0
8 8 WFM Visanescu Daria-Ioana ROU 2084 Acs Arnia Chessit 5,0 37,5 2044 0,0
9 4 WGM Ionescu Irina ROU 2270 Csm Bucuresti 4,5 41,0 2008 0,0
10 7 WFM Cosman Andreea-Marioara ROU 2191 Csm Bucuresti 4,5 40,0 2032 0,0
11 15 WCM Obada Ema ROU 1846 Cs Politehnica Iasi 4,5 39,0 1897 0,0
12 12 WCM Morea Georgiana-Steluta ROU 1885 Csm Bucuresti 4,5 37,5 1914 0,0
13 11 WCM Panainte Andreea-Bianca ROU 1891 Csm Bucuresti 4,5 37,0 1954 0,0
14 13 WCM Balan Briana-Cleopatra ROU 1873 Lps Satu Mare 4,5 34,5 1907 0,0
15 16 WCM Didiliuc Dariana-Gabriela ROU 1820 Csm Craiova 4,5 31,5 1769 0,0
16 14 AFM Paraschiv Petronela-Alexandra ROU 1872 Csu Universitatea De Vest Timi 4,0 36,0 1806 0,0
17 19 WCM Schiopu Andreea-Alexandra ROU 1641 Csm Bucuresti 4,0 33,0 1728 0,0
18 21 II Secrieru Maria-Georgiana ROU 1449 Csu Universitatea De Vest Timi 3,5 35,0 1657 0,0
19 18 I Batagan Ilinca-Petra ROU 1678 Asc Jocul De Sah Ramnicu Valce 3,5 32,0 1684 0,0
20 17 I Patru Alexandra-Ioana ROU 1698 Cs Universitar Ploiesti 3,0 35,5 1632 0,0
21 20 I Porcoleanu Doina-Olga ROU 1538 Cs Conpet Ploiesti 2,5 34,0 1515 0,0
22 22 II Paun Liliana ROU 1188 Acs Master Mind Bucuresti 0,0 31,5 767 0,0

Info jucator

Numele Carasca Bogdan-Petru
Titlu I
Pozitia de start 22
Rating 2176
CIV 2176
Elo 2176
Perf.rating 2272
Elo +/- 44,8
Puncte 5
Locul 16
Tara ROU
Club/Oras Cs Mediator Giarmata Vii
Ident-Numar 4370398
Fide ID 1232703
Anul nasterii 2001

Rd. Masa Nr.start Numele Rtg. FED Club/Oras Pct. Rez.
1 26 -2 neimperecheat 0 0,0 – ½
2 12 17 CM Dumitru Matei-Ioan 2243 ROU Csc Ghiroda Si Giarmata Vii 5,0 s ½
3 16 51 I Ionita Gheorghe 1431 ROU Cs Mediator Giarmata Vii 2,0 w 1
4 6 7 IM Manea Alexandru 2357 ROU Cs Universitar Ploiesti 5,0 s 1
5 3 3 GM Georgescu Tiberiu-Marian 2501 ROU Acs Sah Club Vados Arad 7,0 w 0
6 7 10 FM Posedaru Bogdan 2337 ROU Scm Gloria Buzau 3,0 w 1
7 6 36 NM Craciun Ovidiu 1973 ROU Sah Club Cugir 5,5 s 0
8 7 9 FM Dobre Claudiu-Cristian 2341 ROU Cs Universitatea Targoviste 5,5 w ½
9 9 14 FM Dicu Razvan-Stefan 2303 ROU Cs Otopeni 5,0 s ½

Clasament final dupa 9 runde

Loc Nr.start Numele FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1  TB2  TB3
1 4 IM Miron Lucian-Costin ROU 2455 Csu Universitatea De Vest Timi 7,0 46,0 2559 0,0
2 3 GM Georgescu Tiberiu-Marian ROU 2501 Acs Sah Club Vados Arad 7,0 46,0 2546 0,0
3 2 GM Manolache Marius ROU 2507 Cs Studentesc Medicina Timisoa 6,5 47,5 2499 0,0
4 1 GM Nevednichy Vladislav ROU 2532 Cs Politehnica Iasi 6,5 46,5 2499 0,0
5 11 FM Ileana George ROU 2325 Cs Victoria Techirghiol 6,5 44,5 2423 0,0
6 5 IM Anton Teodor ROU 2439 Cs Studentesc Medicina Timisoa 6,0 46,5 2451 0,0
7 16 FM Nastase Robert-Paul ROU 2269 Cs Otopeni 6,0 44,5 2326 0,0
8 8 FM Stoleriu George ROU 2352 Cs Politehnica Iasi 6,0 42,5 2413 0,0
9 19 CM Talu Mircea ROU 2225 Css Viitorul Cluj-Napoca 6,0 37,0 2269 0,0
10 12 FM Pop Alexandru ROU 2304 Cs Otopeni 6,0 35,0 2156 0,0
11 9 FM Dobre Claudiu-Cristian ROU 2341 Cs Universitatea Targoviste 5,5 42,0 2314 0,0
12 23 FM Daianu Cristian-Clement ROU 2157 Cs Otopeni 5,5 41,5 2296 0,0
13 36 NM Craciun Ovidiu ROU 1973 Sah Club Cugir 5,5 41,0 2277 0,0
14 6 CM Toma Radu-Cristian ROU 2371 Cs Studentesc Medicina Timisoa 5,0 44,0 2304 0,0
15 14 FM Dicu Razvan-Stefan ROU 2303 Cs Otopeni 5,0 43,0 2226 0,0
16 22 I Carasca Bogdan-Petru ROU 2176 Cs Mediator Giarmata Vii 5,0 42,0 2272 0,0
17 21 FM Pribeanu Mihail-Dacian ROU 2189 Cs Sah Club Galati 5,0 42,0 2221 0,0
18 17 CM Dumitru Matei-Ioan ROU 2243 Csc Ghiroda Si Giarmata Vii 5,0 39,5 2185 0,0
19 13 FM Vrencian Lehel ROU 2304 Cs Otopeni 5,0 38,5 2149 0,0
20 7 IM Manea Alexandru ROU 2357 Cs Universitar Ploiesti 5,0 37,0 2148 0,0
21 15 CM Ciorgovean Iustin ROU 2276 Csu Universitatea De Vest Timi 4,5 44,5 2254 0,0
22 20 CM Bulau Andrei-Cristian ROU 2212 Cs Universitar Ploiesti 4,5 43,5 2294 0,0
23 26 FM Rusan Paul-Cristian ROU 2128 Asociatia Sah Club Bistrita 4,5 41,0 2093 0,0
24 30 NM Minescu Dragos-Olivar ROU 2035 Cs Universitar Sibiu 4,5 40,5 2181 0,0
25 37 I Bobocea Laurentiu-Vlad ROU 1965 Css Viitorul Cluj-Napoca 4,5 38,5 2104 0,0
26 28 I Chima Radu-Niculin ROU 2085 Asociatia Sah Club Bistrita 4,5 37,5 2186 0,0
27 18 CM Martian Dragos-Daniel ROU 2228 Acs Logic Delta 4,5 36,0 2115 0,0
28 27 FM Voiteanu Gabriel ROU 2121 Cs Universitar Ploiesti 4,5 36,0 2026 0,0
29 29 NM Kutnik Alexandru-Francisc ROU 2044 Acs Sissa Constanta 4,5 34,5 2077 0,0
30 32 I Albu George ROU 2011 Cs Politehnica Iasi 4,0 34,5 2021 0,0
31 33 AIM Paraschiv Paul-Alexandru ROU 2004 Csc Ghiroda Si Giarmata Vii 4,0 33,5 2022 0,0
32 39 FM Fluerariu Radu-Cristian ROU 1940 Cs Studentesc Medicina Timisoa 4,0 30,5 1938 0,0
33 34 I Iustin Silviu ROU 1991 Scm Gloria Buzau 3,5 38,5 2035 0,0
34 43 I Secrieru Andrei-Cristian ROU 1900 Csu Universitatea De Vest Timi 3,5 36,5 2005 0,0
35 31 NM Helmer Janos ROU 2024 Csm Cluj Napoca 3,5 34,5 1957 0,0
36 35 I Nastore Pavel-Alexandru ROU 1980 Csm Bucuresti 3,5 34,0 1972 0,0
37 45 I Cotruta Alexandru-Mihai ROU 1861 Cs Politehnica Iasi 3,5 32,5 1959 0,0
38 25 CM Horvat Dan-Sebastian ROU 2156 Csm Cluj Napoca 3,5 31,0 1893 0,0
39 44 I Apahidean Ioan ROU 1887 Css Viitorul Cluj-Napoca 3,5 29,0 1894 0,0
40 47 I Badelita Beniamin ROU 1834 Csm Cluj Napoca 3,5 28,5 1825 0,0
41 48 I Toma Mihail ROU 1797 Sah Club Ramnicu Valcea 3,5 28,5 1802 0,0
42 41 I Dumitrescu Daniel ROU 1910 Csm Bucuresti 3,5 28,0 1823 0,0
43 10 FM Posedaru Bogdan ROU 2337 Scm Gloria Buzau 3,0 41,5 2183 0,0
44 24 FM Toma Andreica Alin ROU 2157 Csm Cluj Napoca 3,0 38,0 2184 0,0
45 46 I Dinca Ovidiu ROU 1843 Cs Ariadna Suceava 3,0 32,0 1892 0,0
46 42 I Rauca Horatiu-Augustin ROU 1905 Asociatia Sah Club Bistrita 3,0 30,5 1759 0,0
47 40 NM Necula Iulian ROU 1922 Cs Universitatea Craiova 2,5 31,0 1787 0,0
48 51 I Ionita Gheorghe ROU 1431 Cs Mediator Giarmata Vii 2,0 30,5 1552 0,0
49 38 CM Almasan Calin-Ovidiu ROU 1958 Csm Cluj Napoca 1,5 31,5 1853 0,0
50 49 CM Armeanu Ninel-Claudiu ROU 1756 Acs Master Mind Bucuresti 1,0 31,0 0 0,0
51 50 CM Toma Pavel-Cornel ROU 1744 Cs Sah Club Potaissa Turda 1,0 27,5 1715 0,0

CUPA KOLPING Ed X-a Juniori si Studenti 09.03.2019 Timisoara

Clasament final după 7 runde
Turneul de juniori și studenți

Loc Nr.start Numele FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1  TB2  TB3
1 2 II Panc Samuel ROU 1797 Css Nr. 1 Timisoara 6,5 0,5 6 32,5
2 1 CM Ursan Petru-Sebastian ROU 2195 Student 6,5 0,5 6 32,0
3 13 II Santimbrean Mihnea-Nicolae ROU 1249 Csu Universitatea De Vest Timi 5,5 0,0 5 28,5
4 3 II Mocan Radu-Adrian ROU 1491 Cs Mediator Giarmata Vii 5,0 0,0 5 35,0
5 4 II Dragoi Albert-Marian ROU 1470 Cs Talbot Resita 5,0 0,0 5 30,0
6 16 II Milos Gabriel-Matei ROU 1161 Csu Universitatea De Vest Timi 5,0 0,0 5 27,0
7 9 AFM Iucu Mihai ROU 1318 Cs Giroc-Chisoda 5,0 0,0 4 33,5
8 21 II Chiu Vlad-Stefan ROU 1097 Cs Mediator Giarmata Vii 5,0 0,0 4 27,5
9 6 II Coman Gabriel-Flavius ROU 1432 Css Nr. 1 Timisoara 4,5 0,0 4 33,5
10 17 II Derevenciuc Dragos-Cristian ROU 1140 Cs Sinandrei Timis 4,5 0,0 4 30,0
11 10 II Ghitoiu-Stelzner Mario-Patrick ROU 1277 Cs Mediator Giarmata Vii 4,5 0,0 4 29,0
12 11 ACM Juravle Stefan ROU 1276 Cs Giroc-Chisoda 4,5 0,0 4 28,5
13 15 II Duma Ioan-Cristian ROU 1197 Cs Mediator Giarmata Vii 4,5 0,0 4 28,0
14 22 II Grosu Tudor ROU 1083 Cs Mediator Giarmata Vii 4,5 0,0 4 28,0
15 55 Cristea Andrei ROU 1001 4,5 0,0 4 27,5
16 12 II Mascas Anisia-Teodora ROU 1265 Cs Mediator Giarmata Vii 4,5 0,0 4 27,0
17 8 II Minnich Mihaela-Cristiana ROU 1353 Cs Sinandrei 4,5 0,0 3 30,0
18 23 II Costea Ana-Maria-Teodora ROU 1066 Cs Sinandrei Timis 4,5 0,0 3 26,5
19 7 II Magarin Semela-Amara ROU 1397 Studenta 4,0 0,0 4 30,5
20 25 IV Motofelea Alexandru-Catalin ROU 1037 Student 4,0 0,0 4 28,5
21 28 IV Sufan Carmen-Antonia ROU 1001 Cs Sinandrei Timis 4,0 0,0 4 26,0
22 20 II Puiulet Mihaela ROU 1098 Csu Universitatea De Vest Timi 4,0 0,0 4 26,0
23 24 II Duma Daniel ROU 1041 Cs Mediator Giarmata Vii 4,0 0,0 4 25,5
24 26 II Mitar Octavian ROU 1035 Cs Mediator Giarmata Vii 4,0 0,0 4 24,5
25 27 II Eva Maria-Luiza ROU 1002 Studenta 4,0 0,0 4 23,0
26 19 II Plesca Victor ROU 1132 Css Nr. 1 Timisoara 4,0 0,0 4 23,0
27 48 FC Stoica Sara-Alexandra ROU 1001 Cs Unirea Sannicolau Mare 4,0 0,0 4 22,5
28 5 II Indre Alexandru-Claudiu ROU 1454 Student 4,0 0,0 3 30,5
29 31 FC Chira-Jurj Miruna-Emilia ROU 1001 Css Nr. 1 Timisoara 4,0 0,0 3 23,0
30 47 FC Sabo Sergiu-David ROU 1001 Cs Sinandrei Timis 3,5 0,0 3 25,0
31 61 Petrescu Victor ROU 1001 3,5 0,0 3 24,5
32 49 FC Szeidert-Subert Iosif ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 3,5 0,0 3 22,0
33 14 II Stanga Daniel ROU 1202 Cs Mediator Giarmata Vii 3,0 0,0 3 28,0
34 38 FC Iosif Mihai-Alexandru ROU 1001 Student 3,0 0,0 3 27,5
35 34 FC Daescu Ema ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 3,0 0,0 3 25,0
36 54 Anghel Filip ROU 1001 Mediator Giarmata-Vii 3,0 0,0 3 25,0
37 62 Preda Fabian ROU 1001 3,0 0,0 3 24,0
38 41 FC Moldovan Gabriel-Ionut-Vasilica ROU 1001 Cs Timisul Sag 3,0 0,0 3 23,5
39 42 FC Molnar Ruben ROU 1001 Cs Sinandrei Timis 3,0 0,0 3 23,0
40 40 FC Mascas Razvan-Sofian ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 3,0 0,0 3 22,0
41 32 FC Cioaga Dragos-Andrei ROU 1001 Cs Comunal Dudestii Noi 3,0 0,0 3 21,5
42 43 FC Munteanu Ioana-Teodora ROU 1001 Cs Comunal Dudestii Noi 3,0 0,0 3 21,0
43 53 Dominte Alexandru ROU 1001 Cs Unirea Sannicolau Mare 3,0 0,0 3 19,5
44 44 FC Paun Sara-Ionela ROU 1001 Cs Sinandrei Timis 3,0 0,0 3 18,5
45 37 FC Hermeniuc Cornel-Constantin ROU 1001 Cs Comunal Dudestii Noi 3,0 0,0 2 22,5
46 30 FC Bojan Vlad ROU 1001 Cs Comunal Dudestii Noi 2,5 0,0 2 24,5
47 35 FC Farcas Tudor-Stefan ROU 1001 Cs Unirea Sannicolau Mare 2,5 0,0 2 24,0
48 33 FC Crucean Roxana ROU 1001 Cs Comunal Dudestii Noi 2,5 0,0 2 23,5
49 51 FC Varzaru Mihai-Valentin ROU 1001 Cs Comunal Dudestii Noi 2,5 0,0 2 21,5
50 56 Csaszar Marinela ROU 1001 2,5 0,0 2 19,5
51 29 FC Anghel Diana-Mihaela ROU 1001 Cs Comunal Dudestii Noi 2,0 0,0 2 25,0
52 36 FC Gradinaru Stefan-Octavian ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 2,0 0,0 2 19,0
53 39 FC Lupau Sonia ROU 1001 Cs Sinandrei Timis 2,0 0,0 2 18,5
54 60 Moldovan Alexandru-Alin ROU 1001 2,0 0,0 2 18,0
55 52 Brujban Andrei ROU 1001 Recas 2,0 0,0 1 20,0
56 63 Sabau Myriam ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 1,5 0,0 1 20,5
57 59 Marin Andra ROU 1001 Recas 1,5 0,0 1 17,5
58 57 Csaszar Sebastian-Iosif ROU 1001 1,5 0,0 1 17,5
59 50 FC Untaru Dumitru-Paul-Cristian ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 1,0 0,0 1 22,5
60 58 Frasie Anabelle-Bianca ROU 1001 1,0 0,0 1 17,5
61 46 FC Sabau Dominic-Emanuel ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 1,0 0,0 0 15,5
62 45 FC Preda Fabian-Ioan ROU 1001 Cs Giroc-Chisoda 0,0 0,0 0 18,0
63 18 II Hoanca Alexia-Ioana ROU 1139 Cs Mediator Giarmata Vii 0,0 0,0 0 16,5
64 Simion Tudor ROU 1001 0,0 0,0 0 16,5

Clasament final după 7 runde
Turneul de copii până la 10 ani

Loc Nr.start Numele FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1  TB2  TB3
1 9 II Cotoara Laura ROU 1023 Csu Universitatea De Vest Timi 6,5 0,0 6 33,0
2 10 FC Tamas Christian-Arrydan ROU 1019 Cs Talbot Resita 6,0 2,0 6 35,0
3 1 Onica Victor-Dominic ROU 1272 Cs Mediator Giarmata Vii 6,0 0,0 6 34,5
4 7 IV Duca Bogdan ROU 1027 Acs Sah Club Vados Arad 6,0 0,0 6 33,0
5 2 II Mocan Dragos ROU 1125 Cs Mediator Giarmata Vii 5,0 0,0 5 35,0
6 4 II Ghise Bogdan ROU 1056 Css Nr. 1 Timisoara 5,0 0,0 5 33,5
7 11 II Santimbrean Bogdan-Iacob ROU 1012 Csu Universitatea De Vest Timi 5,0 0,0 5 31,0
8 25 FC Gutu Catalin-Vlad-Aurelian ROU 1001 Cs Gloria Resita 5,0 0,0 5 29,0
9 5 II Palos Bogdan-Alexandru ROU 1053 Cs Sinandrei Timis 5,0 0,0 5 29,0
10 61 Vitelar Bianca ROU 1001 Cs Unirea Sannicolau Mare 5,0 0,0 5 27,5
11 32 FC Molocea Albert ROU 1001 Css Nr. 1 Timisoara 5,0 0,0 5 27,5
12 22 FC Enescu Vlad ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 5,0 0,0 5 27,0
13 6 IV Palote Ana-Maria ROU 1049 Acs Sah Club Vados Arad 4,5 0,0 4 29,5
14 47 FC Turbureanu Ingrid-Cristina ROU 1001 Cs Comunal Dudestii Noi 4,5 0,0 4 29,0
15 31 FC Milos Teodor-Andrei ROU 1001 Csu Universitatea De Vest Timi 4,5 0,0 4 27,5
16 42 FC Sufan Dalina-Silvana ROU 1001 Cs Sinandrei Timis 4,5 0,0 4 25,0
17 12 FC Alba Simon ROU 1001 Cs Comunal Dudestii Noi 4,5 0,0 4 21,5
18 3 IV Pragai Bogdan-Marcel ROU 1065 Cs Universitatea Arad 4,0 0,0 4 30,5
19 44 FC Szeidert-Subert Antoneta-Helen ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 4,0 0,0 4 28,0
20 33 FC Onica Maya-Briana ROU 1001 Cs Sinandrei Timis 4,0 0,0 4 27,0
21 17 FC Borciu Luca-Daniel ROU 1001 Cs Comunal Dudestii Noi 4,0 0,0 4 26,5
22 30 FC Marinescu Vlad ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 4,0 0,0 4 26,0
23 35 FC Pop Alexandru-Gabriel ROU 1001 Cs Timisul Sag 4,0 0,0 4 25,5
24 36 FC Puschita Denis-Adrian ROU 1001 Cs Giroc-Chisoda 4,0 0,0 4 25,5
25 45 FC Tomos Casiana-Maria ROU 1001 Cs Comunal Dudestii Noi 4,0 0,0 4 25,5
26 41 FC Stancea Ioan-Octavian ROU 1001 Cs Giroc-Chisoda 4,0 0,0 4 25,5
27 23 FC Gancsov Natalia-Melisa ROU 1001 Cs Unirea Sannicolau Mare 4,0 0,0 4 23,5
28 24 FC Gradinaru Andrei-Cristian ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 4,0 0,0 4 23,5
29 19 FC Dejeu Emanuel-Beniamin ROU 1001 Cs Comunal Dudestii Noi 4,0 0,0 4 23,0
30 38 FC Schmidt Mario-Daniel ROU 1001 Cs Unirea Sannicolau Mare 3,5 0,0 3 27,5
31 18 FC Cojocaru Chiril ROU 1001 Cs Sinandrei Timis 3,5 0,0 3 26,0
32 67 Munteanu Iulia ROU 1001 3,5 0,0 3 20,5
33 13 FC Aranghelovici Marco ROU 1001 Cs Unirea Sannicolau Mare 3,0 0,0 3 27,0
34 46 FC Toth Francisc-Edward ROU 1001 Cs Sinandrei Timis 3,0 0,0 3 26,0
35 54 Negru Patrik ROU 1001 Cs Giroc-Chisoda 3,0 0,0 3 25,0
36 51 Jicoane Vlad ROU 1001 Cs Timisul Sag 3,0 0,0 3 23,5
37 57 Popa Aislin ROU 1001 Recas 3,0 0,0 3 22,0
38 20 FC Dumitru Vlad-Adrian ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 3,0 0,0 3 20,0
39 37 FC Sabau Emanuel-Benedict ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 3,0 0,0 3 20,0
40 43 FC Surghe Adrian Vlad ROU 1001 Csu Universitatea De Vest Timi 3,0 0,0 2 20,5
41 34 FC Panici Karla Marina ROU 1001 Cs Comunal Dudestii Noi 3,0 0,0 2 20,5
42 27 FC Irhasiu Maria-Clara ROU 1001 Cs Giroc-Chisoda 2,5 0,0 2 26,0
43 29 FC Iucu Luca-Viorel ROU 1001 Cs Giroc-Chisoda 2,5 0,0 2 23,0
44 69 Soltesz Luca ROU 1001 2,5 0,0 1 24,5
45 21 FC Enescu Nadia ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 2,5 0,0 1 23,0
46 16 FC Bogdan Rares-Florin ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 2,5 0,0 1 17,5
47 28 FC Irhasiu Rares-Mihai ROU 1001 Cs Giroc-Chisoda 2,0 0,0 2 22,0
48 50 Handaric Tudor ROU 1001 Recas 2,0 0,0 1 24,5
49 68 Popa Elisa ROU 1001 2,0 0,0 1 21,5
50 15 FC Bogdan Andra-Maria ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 2,0 0,0 1 19,5
51 63 Canda David ROU 1001 2,0 0,0 1 19,0
52 60 Stokes Sara ROU 1001 Cs Giroc-Chisoda 2,0 0,0 1 17,5
53 59 Robu Maria ROU 1001 Cs Giroc-Chisoda 1,5 0,0 1 25,0
54 49 Bumbar Rares ROU 1001 Cs Giroc-Chisoda 1,5 0,0 1 22,0
55 8 II Varsandan Victor-Nicolae ROU 1024 Cs Mediator Giarmata Vii 1,0 0,0 1 24,0
56 14 FC Birtea Victor ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 1,0 0,0 1 21,0
57 26 FC Ionita Pavel ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 1,0 0,0 1 21,0
58 53 Nazarov Alexia ROU 1001 Cs Giroc-Chisoda 1,0 0,0 1 18,5
59 65 Dancu Dariana ROU 1001 1,0 0,0 0 18,5
60 39 FC Sirovita Iulia ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 0,0 0,0 0 18,5
61 40 FC Sirovita Oana ROU 1001 Cs Mediator Giarmata Vii 0,0 0,0 0 18,0
56 Paladuta Vlad ROU 1001 Cs Timisul Sag 0,0 0,0 0 18,0
58 Prejban Eduard ROU 1001 Cs Timisul Sag 0,0 0,0 0 18,0
66 Manciu Rares ROU 1001 Mediator Giarmata-Vii 0,0 0,0 0 18,0
65 64 Dancu Dariana ROU 1001 0,0 0,0 0 17,5
66 62 Blaguescu Tudor ROU 1001 0,0 0,0 0 17,0
67 52 Soltesz Luca ROU 1001 Cs Timisul Sag 0,0 0,0 0 16,0
68 48 Bledea Stefan ROU 1001 Cs Giroc-Chisoda 0,0 0,0 0 15,5
55 Nica Alexandru ROU 1001 Cs Comunal Dudestii Noi 0,0 0,0 0 15,5

Adnotare:

Despre PROMOVAREA PIONULUI, exemple preluate din Wikipedia

Promovare (șah)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Jump to navigation Jump to search

Promovarea este un termen șahistic care caracterizează transformarea unui pion care atinge linia a opta la alegerea jucătorului în regină, cal, turn sau nebun de aceeași culoare (Just & Burg 2003:16). Noua piesă înlocuiește pionul pe același pătrățel, aceasta acțiune fiind o parte a mutării. Promovarea nu este limitată la piesele care au fost numai ce capturate (Schiller 2003:18-19). Promovarea pionului adeseori decide rezultatul sfârșitului jocului de șah.

Deoarece regina este cea mai puternică piesă, la majoritatea vastă a promovărilor sunt alese reginele. O promovare a unei piese în afară de regină este numită subpromovare (Golombek 1977).

Tablă de şah cu extra regine albe şi negre pentru promovare la a treizeci şi cincea Olimpiadă de Şah

Promovările în rege sunt permise în unele variante de șah, cum ar fi antișahul. De notat mai jos, într-o perioadă promovarea nu era forțată, iar un jucător putea alege ca un pion atingând linia a opta să rămână pion. În unele variante de șah fairy, promovările în piese de culoarea adversarului sunt de asemenea posibile.

Cuprins

Promovarea diferitelor piese

Promovarea în regină este cea mai practicată în joc, deoarece regina este cea mai puternică piesă. Subpromovarea (promovarea în altă piesă decât regina) se întâlnește mai frecvent în problemele de șah decât în jocul practic. În jocul practic subpromovările sunt rare, dar nu foarte extraordinare; ca cea mai puternică piesă, regina este de obicei cea mai oportună, dar promovarea în alte piese poate fi avantajoasă în anumite situații. O promovare în cal e ocazional folositoare, mai ales în cazul în care se dă șah în urma acestei promovări. O promovare în turn este în cazuri rare necesară pentru a evita patul. Promovarea în nebun aproape niciodată nu e întâlnită în jocul practic (aproximativ un joc din 333000).

De notat că procentul jocurilor care includ una sau mai multe promovări poate fi indus în eroare datorită faptului că adeseori o cedare va întâlni prioritatea unei actuale promovări (Colusso contra Calvaneso, 2008). În 2006 s-a aflat că conform bazei de date a șahului, din 3200000 jocuri (mulți mari maeștri și maeștri) doar 1,5 procente conțin promovări. În aceste jocuri (jocurile numărate care conțin mai multe promovări de același jucător în aceeași piesă), numărul tipului de piese care au fost promovate e aproximativ:

Piesă Procent
Regină 96.9
Cal 1.8
Turn 1.1
Nebun 0.2

Aceste date arată că doar 3% din toate promovările sunt subpromovări. Numărul subpromovărilor însemnate este, în orice caz, mai mic decât numărul celor neînsemnate. De notat că promovarea nu este limitată la piesele care au fost capturate anterior. Unele seturi de șah au extra regine de fiecare culoare pentru a fi folosite pentru pionii promovați. Dacă regina nu este la îndemână, un turn pus invers este deseori folosit pentru a-l denumi regină.

Diagrama din jocul dintre Bobby Fischer și Tigran Petrosian din 1959 de la turneul de candidați arată poziția în care fiecare parte are două regine.[1] Patru regine au existat de la mutarea 37 până la mutarea 44 (Fischer 2008:113-14).

Strategia

